원래 장소:
광동 중국
브랜드 이름:
GreenHealth
인증:
CE
모델 번호:
GHF-9, GH-1, GHF-12, GHF-15, GHF20, GHF-25, GHF-30
연락주세요
| 선반: | 조정되는 4layer Heavly 선적 선반 | 유리제 모양: | 곡선 유리 |
|---|
슈퍼마켓 과일 /vegetable를 위한 냉각 장비 냉장고
주요 특징
수직 커튼 커튼 냉각장치 및 에너지 절약 때 밤에서.
슈퍼마켓 또는 상업적인 장소를 위해 적당한
세계적으로 유명한 상표 압축기 danfoss
호리호리한 쉬운 이동하는 큰 공간 전시 및 조정가능한 multideck
우리의 이점

| 여십시오 냉각장치 (SEIL-CONTAINED 체계)를 | ||||
| MOEL | mm를 치수를 재십시오 | TEM (℃) | 압축기 | |
| GHF-10 | 1000*650*1920 | 2℃~10℃ | Danfoss | |
| GHF-12 | 1200*650*1920 | 2℃~10℃ | Danfoss | |
| 그림 | ![]() |
|||
| GHF-15 | 1500*950*1980 | 2℃~10℃ | Panasonic/danfoss | |
| GHF-20 | 2000*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| GHF-25 | 2500*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| GHF-30 | 3000*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| 그림 | ![]() |
|||
| 여십시오 냉각장치 (원격 시시템)를 | ||||
| GHF-20F | 2000*1060*2100 | 2℃~10℃ | copeland | |
| GHF-25F | 2500*1060*2100 | copeland | ||
| GHF-30F | 3000*1060*2100 | copeland | ||
| GHF-NF | N*1060*2100 | copelanD | ||
| 그림 | ![]() |
|||




직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요