제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기: | 1850*850*800 mm | 냉각 시스템: | 정체되는 냉각 |
---|---|---|---|
녹이십시오: | 예 | 온도: | -18~-22℃ |
문 유형: | 슬라이딩 도어 | 색깔: | 백색 또는 회색 |
상표: | Green&health/OEM | ||
하이 라이트: | open top island freezer,island display freezer |
자유로운 조합을 가진 냉동 식품을 위한 슈퍼마켓 유리 미닫이 문 섬 냉장고
명세
특별히 슈퍼마켓에 있는 전시 아이스크림, 냉동 식품 등 및 다른 상업적인 위치를 위해.
구부려진 유리제 미닫이 문은, 에너지 보고 throught 저장.
3개의 층은 반대로 안개, 선택을 위한 편익을 위한 각자 난방을 가진 유리를 부드럽게 했습니다.
조밀한 폴리우레탄 거품 몸은 정밀한 열 모욕 성과를 제공합니다.
자동 디지털 방식으로 온도 조절기는, 더 쉽고 그리고 정확하다 녹입니다.
유명 상표 압축기, 구리 증발기 및 콘덴서는, 고품질 팬 모터 그리고 안정되어 있는 냉각 효과 유지합니다 조차.
그것은 1개로 단 하나 다수에 의해 결합될 수 있습니다. 더구나, 집광 단위는 붙박이 멀 수 있습니다.
명세
모형 | LDX-18 | pic |
크기 (mm) | 1850*850*800 | ![]() |
냉각 장치 | 냉각하는 공전은 녹입니다 | |
온도 | -18~-22℃ | |
압축기 | danfoss/R290a | |
문 유형 | 미닫이 문 | |
몸 물자 | 그려진 강철 | |
유리제 문 | 부드럽게 한 연한을 항해된 유리 |
모형 | 크기 (mm) | pic |
LDX-21 | 2100*830*860 | ![]() |
LDX-25 | 2500*830*860 | |
LDA-14 | 1450*860*830 | |
LDA-18 | 1850*860*830 | ![]() |
LDA-21 | 2100*860*830 | |
LDA-25 | 2500*860*830 |
담당자: LL